Die Stadt München ist politisch und verwaltungstechnisch in 25 Stadtbezirke gegliedert. Die Namen der Bezirke sind den Münchner weitgehend geläufig, da sie meist den traditionellen Namen der Stadtviertel entsprechen. Der erste Stadtbezirk ist die Altstadt, die um die Innenstadt liegende Bezirke haben niedrige Nummern. Die hohen zweistelligen Stadtbezirke sind die Vorstädte, welche am Stadtrand liegen. Die Nummern der Bezirke sind im München eher unbekannt.
Auf dieser Seite möchte ich die 25 Stadtbezirke von München jeweils kurz in 1-2 Sätzen beschreiben.
Interessante Stadtführung München: Thema Nazi-Zeit und 2. Weltkrieg. Ein sehr guter und beliebter Stadtrundgang: Mehr Infos und Buchung
Übersicht über die Stadtbezirke von München, Beschreibung der einzelnen Bezirks-Nummern siehe unten
1 | Altstadt & Lehel | Die klassische Innenstadt Münchens inklusive Lehel. Viele Sehenswürdigkeiten, Einkaufsmöglichkeiten und ruhige, teure Wohnlagen. Ideal für Touristenhotels. |
2 | Ludwigsvorstadt & Isarvorstadt | Südlich des Zentrums, bekannt für das Deutsche Museum und das Szeneviertel Glockenbach. Beliebt, aber nicht ganz so nobel wie Maxvorstadt oder Lehel. |
3 | Maxvorstadt | Kunst- und Kulturviertel nördlich der Innenstadt. Große Museen, historische Gebäude, Nähe zu Schwabing. Sehr beliebte Gegend für Touristen und Studenten. |
4 | Schwabing West | Teures, modernes Viertel mit viel Nachtleben, internationalem Flair und hoher Lebensqualität. Heimat der LMU München. |
5 | Au-Haidhausen | Beliebtes Wohnviertel mit jungen Leuten, vielen Kneipen und kulturellen Angeboten. Mittlerweile ein gehobenes Wohngebiet. |
6 | Sendling | Südlich der Innenstadt, typische Wohngegend mit guter Anbindung. Naherholungsgebiete wie der Flaucher an der Isar. |
7 | Sendling – Westpark | Westlicher Teil von Sendling mit großem Westpark, einer schönen Alternative zum Englischen Garten. Grenzt an das Westend mit Kneipen und Cafés. |
8 | Schwanthalerhöhe | Auch Westend genannt. Buntes, dichtbebautes Viertel mit multikulturellem Flair und viel Leben auf den Straßen. |
9 | Neuhausen-Nymphenburg | Wohngebiet im Westen, geprägt vom Schloss Nymphenburg und dem Botanischen Garten. Sehr teures und grünes Viertel. |
10 | Moosach | Großer Stadtbezirk im Westen, eher dörflich geprägt. Ruhige Wohngegend, in den letzten Jahren stark entwickelt. |
11 | Milbertshofen & Am Hart | Nordlicher Stadtbezirk, bekannt für Olympiapark und BMW Areal. Mittleres Preisniveau, ruhige Wohngegend mit vielen Grünflächen. |
12 | Schwabing-Freimann | Studentenviertel und ruhiger nördlicher Teil von Schwabing. Nähe Allianz Arena, preislich etwas über Durchschnitt, viele junge Familien. |
13 | Bogenhausen | Zentral gelegen, bekannt für Villen und Einfamilienhäuser. Sehr gehobene Wohnlage entlang des Englischen Gartens. |
14 | Berg am Laim | Östlicher Stadtbezirk, viele Grünflächen wie der Ostpark. Wohngebiet für Mittelklasse, angenehm, aber nicht exklusiv. |
15 | Trudering-Riem | Bekannt für Einfamilienhäuser und Neubauviertel auf altem Flughafengelände. Familienfreundlich, teils dörflich geprägt. |
16 | Ramersdorf & Perlach | Großer Stadtbezirk im Südosten. Mischung aus Satellitenstädten, Wohnblocks und intakten Nachbarschaften. Viele Grünflächen und Schulen. |
17 | Obergiesing | Ehemaliges Arbeiterviertel, heute teurer. Heimat des TSV 1860 und Nähe FC Bayern. Typisches mittelständisches Wohngebiet. |
18 | Untergiesing & Harlaching | Südlicher Teil Giesings. Harlaching ist gehobenes Wohngebiet, grenzt an Waldgebiete und bietet viel Naherholung. |
19 | Thalkirchen-Obersendling-Forstenried-Fürstenried-Solln | Südlicher Stadtbezirk, abwechslungsreich: Zoo, Siemens Werk, Villen, dörflicher Charakter in Fürstenried und Solln. |
20 | Hadern | Wohngebiet im Süden, viel Neubau seit dem 2. Weltkrieg. Bekanntes Klinikum Großhadern und mittleres Preisniveau. |
21 | Pasing-Obermenzing | Großer Bezirk im Westen, kein U-Bahn-Anschluss. Sehenswürdig: Schloss Blutenburg. Ruhige Wohngegend. |
22 | Aubing-Lochhausen-Langwied | Dünn besiedelter äußerster Westen. Beliebter Langwieder See, günstige Immobilien und teils schwache Nahverkehrsanbindung. |
23 | Allach-Untermenzing | Sehr ländlich geprägter Nordwesten, S-Bahn nur alle 20 Minuten. Ruhige Wohngegend, dörflicher Charakter. |
24 | Feldmoching-Hasenbergl | Nordlicher Stadtbezirk, einfache Wohngebiete, viel Grün. Immobilienpreise steigen seit U-Bahn-Anbindung stark an. |
25 | Laim | Wohnviertel der Mittelschicht im Westen zwischen Innenstadt und Pasing. Neubau entlang der Bahnlinien, lebendige Wohngegend. |
Wie München ist auch Berlin in Bezirke eingeteilt. Hier eine Übersicht über die Bezirke Berlins. Obwohl Berlin etwa drei Mail so groß ist wie München, gibt es in Berlin nur 12 Stadtbezirke.
München liegt in Oberbayern, einer der 7 Regierungsbezirke von Bayern. und ist Hauptstadt des Regierungsbezirks Oberbayern. München ist auch die Hauptstadt von dem Bundesland und Freistaat Bayern. Die Stadt ist nach Berlin und Hamburg die drittgrößte Stadt in Deutschland. Seit 2015 ist die Einwohnerzahl von München erstmals über 1,5 Millionen, Anfang 2017 hat die bayerische Metropole 1,54 Millionen Bewohner, Anfang 2022 sind es dann 1,57 Millionen Menschen. Nun sind es etwa 1,6 Millionen. Die Einwohnerzahl wächst also schnell, was zu einem Wohnungsmangel führt. Die Stadt hat die höchsten Mieten und Immobilienpreise in Deutschland.
Stadtführung München zum Thema Drittes Reich Eine aus unsere Sicht gut gemachte und interessante Stadtführung: In München waren die Anfänge der Nazis, Adolf Hitler lebte viele Jahre in der Stadt. München ist bekannt für den Widerstand der Gruppe Weißen Rose. Am Ende des Krieges lag die Stadt in Trümmern. Start der Tour am Marienplatz, Führung zu Fuß, Dauer etwa 2,5 Stunden. >>>>> Mehr Infos und Buchung |